| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 202410130102 | 张志浩 | 生物工程 |
| 2 | 202410130105 | 张桐宇 | 生物工程 |
| 3 | 202410130109 | 李欣怡 | 生物工程 |
| 4 | 202410130130 | 陈书阳 | 生物工程 |
| 5 | 202410130141 | 陈丽霖 | 生物工程 |
| 6 | 202410130201 | 马梓旺 | 生物工程 |
| 7 | 202410130244 | 许智韦 | 生物工程 |
| 8 | 202410380102 | 窦博文 | 生物科学 |
| 9 | 202410380116 | 康丽萍 | 生物科学 |
| 10 | 202410380118 | 王艺茹 | 生物科学 |
| 11 | 202410380133 | 高义云 | 生物科学 |
| 12 | 202410380139 | 王子昂 | 生物科学 |
| 13 | 202410380144 | 塞皮耶·麦麦提敏 | 生物科学 |
| 14 | 202410380206 | 李沁园 | 生物科学 |
| 15 | 202410380214 | 贾云格 | 生物科学 |
| 16 | 202410380215 | 张延硕 | 生物科学 |
| 17 | 202410380216 | 王锐涛 | 生物科学 |
| 18 | 202410380233 | 陆嘉妍 | 生物科学 |
| 19 | 202410380241 | 马浩程 | 生物科学 |
| 20 | 202410380244 | 蒋文龙 | 生物科学 |
| 21 | 202410680120 | 彭郅博 | 制药工程 |
| 22 | 202410680124 | 李文乐 | 制药工程 |
| 23 | 202410680132 | 陈林芮 | 制药工程 |
| 24 | 202410680151 | 魏廷昱 | 制药工程 |
| 25 | 202410680211 | 刘欢 | 制药工程 |
| 26 | 202410680215 | 夏晓雨 | 制药工程 |
| 27 | 202410680224 | 龙安东 | 制药工程 |
| 28 | 202410680225 | 丁珏 | 制药工程 |
| 29 | 202410680226 | 黄浩宸 | 制药工程 |
| 30 | 202410680245 | 谢佳颐 | 制药工程 |
现将生物与制药学院2024级本科生第一次转专业具备转出资格学生名单进行公示,公示期为6月10日-6月11日。公示期间如有异议,请以书面形式向学院教学办(生材楼SC-2318)反映,逾期不予受理。
生物与制药学院
2025年6月10日