| 序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 |
| 1 | 202110270101 | 张灏然 | 化学 |
| 2 | 202110270107 | 巩若宁 | 化学 |
| 3 | 202110270108 | 高云航 | 化学 |
| 4 | 202110270115 | 吴雅静 | 化学 |
| 5 | 202110270125 | 万莉娟 | 化学 |
| 6 | 202110270135 | 邹桐 | 化学 |
| 7 | 202110270201 | 陈婷 | 化学 |
| 8 | 202110270203 | 杨逸飞 | 化学 |
| 9 | 202110270218 | 熊毅凡 | 化学 |
| 10 | 202110270228 | 刘校任 | 化学 |
| 11 | 202110270229 | 薛昭斌 | 化学 |
| 12 | 202110270230 | 沈有伟 | 化学 |
| 13 | 202110270231 | 金启仁 | 化学 |
| 14 | 202110270233 | 张显兰 | 化学 |
| 15 | 202110270234 | 阮晨曦 | 化学 |
| 16 | 202110270235 | 刘小莉 | 化学 |
| 17 | 202110130101 | 王姝 | 生物工程 |
| 18 | 202110130103 | 邢瑶 | 生物工程 |
| 19 | 202110130106 | 刘斯伟 | 生物工程 |
| 20 | 202110130113 | 沈航毅 | 生物工程 |
| 21 | 202110130138 | 申文浩 | 生物工程 |
| 22 | 202110130209 | 戴子鑫 | 生物工程 |
| 23 | 202110130214 | 高德洲 | 生物工程 |
| 24 | 202110130237 | 熊蔚宇 | 生物工程 |
| 25 | 202110380103 | 王泽同 | 生物科学类 |
| 26 | 202110380108 | 余士洁 | 生物科学类 |
| 27 | 202110380128 | 陈昱成 | 生物科学类 |
| 28 | 202110380129 | 黄琬茹 | 生物科学类 |
| 29 | 202110380130 | 杨楠 | 生物科学类 |
| 30 | 202110380132 | 高斯佳 | 生物科学类 |
| 31 | 202110380135 | 丁紫卉 | 生物科学类 |
| 32 | 202110380202 | 漆鑫 | 生物科学类 |
| 33 | 202110380233 | 李宋桢 | 生物科学类 |
| 34 | 202110380235 | 武笑飞 | 生物科学类 |
| 35 | 202110380236 | 张静雯 | 生物科学类 |
| 36 | 2020168117 | 张琪智 | 制药工程 |
| 37 | 202110680103 | 田占阳 | 制药工程 |
| 38 | 202110680106 | 叶文雪 | 制药工程 |
| 39 | 202110680202 | 米军瑞 | 制药工程 |
| 40 | 202110680203 | 邵士旭 | 制药工程 |
| 41 | 202110680204 | 许安玲 | 制药工程 |
| 42 | 202110680205 | 韩翼 | 制药工程 |
| 43 | 202110680206 | 杨丽 | 制药工程 |
| 44 | 202110680211 | 曹皓泉 | 制药工程 |
| 45 | 202110680237 | 史佳星 | 制药工程 |
| 46 | 202110680241 | 霍新月 | 制药工程 |
公示期三个工作日,对上述公示如有异议,请实名向学院教学办反映(0717-6395611)。
生物与制药学院·教学办
2021年12月14日