加为收藏联系我们

通知公告

您的当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文
三峡大学生物与制药学院2018年硕士研究生复试名单
作者:yjs 点击数:时间:2018-03-25 18:44:16
生物与制药学院2018年硕士研究生复试名单(第一批全日制)
序号 专业代码 复试专业 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学生类别 学习方式
1 070300 化学 刘含 110758000001408 68 66 135 120 389 一志愿 全日制
2 070300 化学 邢琪麟 110758000001401 57 50 127 134 368 一志愿 全日制
3 070300 化学 冯永奎 110758000001407 61 56 125 123 365 一志愿 全日制
4 070300 化学 陆爽 110758000001405 55 54 124 119 352 一志愿 全日制
5 070300 化学 杨兵 110758000001400 61 47 125 117 350 一志愿 全日制
6 070300 化学 刘钥鑫 110758000001403 53 44 117 125 339 一志愿 全日制
7 070300 化学 李文聪 110758000001409 47 51 116 120 334 一志愿 全日制
8 070300 化学 王文 110758000001396 50 41 119 111 321 一志愿 全日制
9 070300 化学 颜夏 110758000001398 47 55 85 100 287 一志愿 全日制
10 070300 化学 邓艳辉 110758000001397 48 46 92 97 283 一志愿 全日制
11 070300 化学 牛慧斌 110758000001394 62 39 95 85 281 一志愿 全日制
12 070300 化学 郭逸飞 110758000001392 53 38 96 93 280 一志愿 全日制
13 071300 生态学 刘文景 110758000001420 54 62 137 135 388 一志愿 全日制
14 071300 生态学 余飞 110758000001414 64 55 116 137 372 一志愿 全日制
15 071300 生态学 王英鲲 110758000001422 65 53 127 126 371 一志愿 全日制
16 071300 生态学 熊丹伟 110758000001419 62 57 120 102 341 一志愿 全日制
17 071300 生态学 刘杨贇 110758000001425 54 44 124 113 335 一志愿 全日制
18 071300 生态学 张常安 110758000001411 64 54 98 118 334 一志愿 全日制
19 071300 生态学 侯云波 110758000001416 60 45 104 125 334 一志愿 全日制
20 071300 生态学 王明云 110758000001412 57 45 110 117 329 一志愿 全日制
21 071300 生态学 彭逗逗 110758000001424 57 46 110 106 319 一志愿 全日制
22 071300 生态学 张寒 110758000001418 56 38 117 107 318 一志愿 全日制
23 071300 生态学 杨婧 110758000001417 52 44 122 90 308 一志愿 全日制
24 071300 生态学 孙雷 110758000001415 54 45 103 101 303 一志愿 全日制
25 071000 生物学 刘珊 110758000001437 78 67 127 140 412 一志愿 全日制
26 071000 生物学 樊小宁 110758000001455 63 56 130 148 397 一志愿 全日制
27 071000 生物学 马鑫 110758000001441 66 54 126 140 386 一志愿 全日制
28 071000 生物学 胡泽方 110758000001440 62 41 134 138 375 一志愿 全日制
29 071000 生物学 田天 110758000001443 56 67 127 112 362 一志愿 全日制
30 071000 生物学 韩少鹏 110758000001456 68 49 116 129 362 一志愿 全日制
31 071000 生物学 岑云昕 110758000001438 62 45 122 123 352 一志愿 全日制
32 071000 生物学 王佳慧 110758000001436 49 45 122 125 341 一志愿 全日制
33 071000 生物学 周继慧 110758000001457 61 50 106 123 340 一志愿 全日制
34 071000 生物学 王思佳 110758000001434 56 38 121 124 339 一志愿 全日制
35 071000 生物学 张壮 110758000001435 61 41 108 128 338 一志愿 全日制
36 071000 生物学 陆业磊 110758000001453 46 50 125 112 333 一志愿 全日制
37 071000 生物学 边宇 110758000001447 57 40 104 130 331 一志愿 全日制
38 071000 生物学 刘畅 110758000001454 52 47 112 120 331 一志愿 全日制
39 071000 生物学 罗康胜 110758000001442 48 61 103 90 302 一志愿 全日制
40 085238 生物工程 夏辛珂 110758000002920 59 65 119 143 386 一志愿 全日制
41 085238 生物工程 望松柏 110758000002925 59 65 113 133 370 一志愿 全日制
42 085238 生物工程 甄虹恒 110758000002921 66 70 101 131 368 一志愿 全日制
43 085238 生物工程 左群 110758000002927 56 53 123 125 357 一志愿 全日制
44 085238 生物工程 孔帅 110758000002937 61 64 122 101 348 一志愿 全日制
45 085238 生物工程 裴宇鹏 110758000002935 52 65 113 90 320 一志愿 全日制
46 085238 生物工程 吴雯雯 110758000002923 48 46 107 97 298 一志愿 全日制
47 105500 药学 张媛媛 110758000002942 67 73 284 0 424 一志愿 全日制
48 105500 药学 江伟杰 110758000002950 71 76 270 0 417 一志愿 全日制
49 105500 药学 余涛 110758000002949 67 74 235 0 376 一志愿 全日制
50 105500 药学 李平媛 110758000002963 66 72 227 0 365 一志愿 全日制
51 105500 药学 胡飞飞 110758000002946 61 64 225 0 350 一志愿 全日制
52 105500 药学 彭琛琛 110758000002948 59 57 219 0 335 一志愿 全日制
53 105500 药学 游方芳 110758000002945 52 58 194 0 304 一志愿 全日制
生物与制药学院2018年硕士研究生复试名单(第一批全日制)
序号 专业代码 复试专业 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学生类别 学习方式
1 105500 化学 江小兰 105118113410197 65 67 89 88 309 调剂 全日制
2 071300 生态学 周菊梅 106108071300039 60 44 87 119 310 调剂 全日制
3 071300 生态学 黑梦云 106118017070005 69 57 97 87 310 调剂 全日制
4 071000 生物学 王宇 101838213406264 56 44 96 107 303 调剂 全日制
5 071000 生物学 刘靖 106268083400096 60 54 88 122 324 调剂 全日制
6 071000 生物学 周富贵 102858212317225 58 63 189 0 310 调剂 全日制
7 071000 生物学 向玲 105908765408651 67 62 98 82 309 调剂 全日制
8 071000 生物学 朱佳琪 105048210332834 63 56 84 95 298 调剂 全日制
9 071000 生物学 陈晨 105338414211552 53 55 100 101 309 调剂 全日制
10 071000 生物学 黄杰 105328421107120 72 44 113 119 348 调剂 全日制
11 071000 生物学 魏小辉 105048210433242 61 45 84 127 317 调剂 全日制
12 071000 生物学 宋婷 104868204018028 62 49 96 102 309 调剂 全日制
13 071000 生物学 刘超 105598210006070 66 60 79 94 299 调剂 全日制
14 071000 生物学 金冠 105588360116147 67 78 170 0 315 调剂 全日制
15 071000 生物学 杨姝蕾 106108071300038 54 58 84 114 310 调剂 全日制
16 071000 生物学 解军辉 107188415311753 66 38 86 122 312 调剂 全日制
17 085238 生物工程 肖泽涛 102518210007809 58 60 56 95 269 调剂 全日制
18 085238 生物工程 张润 105048210433286 54 45 68 119 286 调剂 全日制
19 085238 生物工程 王运芳 104868306023147 63 59 233 0 355 调剂 全日制
20 085238 生物工程 陈重旭 102958210209081 69 54 59 98 280 调剂 全日制
21 085238 生物工程 彭钦天 144308108000039 56 48 112 109 325 调剂 全日制
22 085238 生物工程 王蜜华 102468210013980 56 59 68 96 279 调剂 全日制
23 085239 生物工程 程遇 104978210331062 59 45 116 115 335 调剂 全日制
24 105500 药学 徐庆峰 102858212316658 67 64 199 0 330 调剂 全日制
25 105500 药学 史非凡 104878000137610 67 61 195 0 323 调剂 全日制
26 105500 药学 朱丽金 105338422004651 63 54 186 0 303 调剂 全日制
27 105500 药学 郭明清 105588360114806 62 51 201 0 314 调剂 全日制
28 105500 药学 龚玲俐 106108100700401 61 65 203 0 329 调剂 全日制
29 105500 药学 徐航 100238421008238 61 51 212 0 324 调剂 全日制
30 105500 药学 陈莹莹 105598210004790 69 71 171 0 311 调剂 全日制
31 105500 药学 李晓玉 100018008920400 58 70 172 0 300 调剂 全日制
32 105500 药学 朱文雪 106118029100143 71 63 216 0 350 调剂 全日制

生物与制药学院2018年硕士研究生复试名单(第一批非全日制)
序号 专业代码 复试专业 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学生类别 学生方式
1 085238 生物工程 胡悦 110758000002911 60 42 135 143 380 一志愿 非全日制
2 085238 生物工程 李坤 110758000002917 55 47 125 130 357 一志愿 非全日制
3 085238 生物工程 孙智 110758000002918 43 48 128 136 355 一志愿 非全日制
4 085238 生物工程 向珍蓉 110758000002932 54 56 114 125 349 一志愿 非全日制
5 085238 生物工程 李俐 110758000002929 59 58 120 103 340 一志愿 非全日制
6 085238 生物工程 董浩 110758000002922 49 35 121 128 333 一志愿 非全日制
7 085238 生物工程 李春艳 110758000002928 45 42 113 115 315 一志愿 非全日制
8 085238 生物工程 唐宇轩 110758000002926 52 69 90 95 306 一志愿 非全日制
9 085238 生物工程 杨华 110758000002933 52 52 71 118 293 一志愿 非全日制
10 085238 生物工程 王庆宇 110758000002924 58 46 98 75 277 一志愿 非全日制
生物与制药学院2018年硕士研究生复试名单(第一批非全日制)
序号 专业代码 复试专业 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学生类别 学生方式
1 105500 药学 曹晴 109278000000020 57 46 233 0 336 调剂 非全日制
2 105500 药学 黄莎莎 105338441611570 58 44 115 123 340 调剂 非全日制

CopyRight2012   三峡大学 生物与制药学院     AllRights Reserved

学院办公室电话:0717-6395580   研究生招生电话:0717-6395516

地址:湖北省 宜昌市 大学路8号  邮政编码:443002