2020-2021学年家庭经济困难研究生名单公示(A类34人)
序号 | 姓名 | 困难等级 |
|
1 | 彭逗逗 | A(特别困难) |
|
2 | 周菊梅 | A(特别困难) |
|
3 | 游方芳 | A(特别困难) |
|
4 | 江伟杰 | A(特别困难) |
|
5 | 甄虹恒 | A(特别困难) |
|
6 | 郭明清 | A(特别困难) |
|
7 | 王运芳 | A(特别困难) |
|
8 | 刘含 | A(特别困难) |
|
9 | 杨兵 | A(特别困难) |
|
10 | 朱玉荷 | A(特别困难) |
|
11 | 华敏 | A(特别困难) |
|
12 | 文思妙妙 | A(特别困难) |
|
13 | 夏桂汝 | A(特别困难) |
|
14 | 代奉林 | A(特别困难) |
|
15 | 郭帅 | A(特别困难) |
|
16 | 张政 | A(特别困难) |
|
17 | 袁珠 | A(特别困难) |
|
18 | 郭珅 | A(特别困难) |
|
19 | 李德港 | A(特别困难) |
|
20 | 陈进 | A(特别困难) |
|
21 | 杨惠麟 | A(特别困难) |
|
22 | 舒倩 | A(特别困难) |
|
23 | 胡金玉 | A(特别困难) |
|
24 | 赵钦锋 | A(特别困难) |
|
25 | 申素云 | A(特别困难) |
|
26 | 杨静 | A(特别困难) |
|
27 | 余珍 | A(特别困难) |
|
28 | 卫巧 | A(特别困难) |
|
29 | 王金强 | A(特别困难) |
|
30 | 杨庆敏 | A(特别困难) |
|
31 | 胡东坡 | A(特别困难) |
|
32 | 刘腾 | A(特别困难) |
|
33 | 蒋雨 | A(特别困难) |
|
34 | 胡春燕 | A(特别困难) |
|
2020-2021学年家庭经济困难研究生名单公示(B类15人) 序号 | 姓名 | 困难等级 | 1 | 史非凡 | B(困难) | 2 | 怀浩 | B(困难) | 3 | 尹飞飞 | B(困难) | 4 | 陈起浪 | B(困难) | 5 | 孙晓宇 | B(困难) | 6 | 杨天润 | B(困难) | 7 | 王强 | B(困难) | 8 | 高倩倩 | B(困难) | 9 | 肖萌 | B(困难) | 10 | 王晓 | B(困难) | 11 | 张兴红 | B(困难) | 12 | 崔雪薇 | B(困难) | 13 | 李孟阳 | B(困难) | 14 | 黎敬芝 | B(困难) | 15 | 孔德帅 | B(困难) |
|
|
2020-2021学年家庭经济困难研究生名单公示(C类12人) |
|
序号 | 姓名 | 困难等级 |
|
1 | 郭婷 | C(一般困难) |
|
6 | 陈明茹 | C(一般困难) |
|
2 | 徐艳 | C(一般困难) |
|
3 | 胡娅 | C(一般困难) |
|
4 | 花瑞林 | C(一般困难) |
|
5 | 贺玉婷 | C(一般困难) |
|
7 | 董静 | C(一般困难) |
|
8 | 薛宝丽 | C(一般困难) |
|
9 | 周薇 | C(一般困难) |
|
10 | 陈多鹏 | C(一般困难) |
|
11 | 庞丽 | C(一般困难) |
|
12 | 周涛 | C(一般困难) |
|
本次公示时间为10月22日-24日,在公示期内,如有异议,请以书面形式交至科研办。联系电话:0717-6395576
三峡大学生物与制药学院
2020年10月22日