加为收藏联系我们

通知公告

您的当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文
三峡大学生物与制药学院研究生招生2021年一志愿上线复试名单
作者: 点击数:时间:2021-03-25 09:38:14
序号 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 考生类别
1 070300 化学 曹祯 110751000001630 54 37 95 101 287 全日制 第一志愿
2 070300 化学 罗俊杰 110751000001633 58 41 102 89 290 全日制 第一志愿
3 070300 化学 王金龙 110751000001624 54 39 98 109 300 全日制 第一志愿
4 070300 化学 程征 110751000001602 59 51 104 87 301 全日制 第一志愿
5 070300 化学 闫鸿涵 110751000001618 48 48 105 111 312 全日制 第一志愿
6 070300 化学 江杏杏 110751000001605 82 52 111 70 315 全日制 第一志愿
7 070300 化学 杜楠楠 110751000001607 66 45 98 106 315 全日制 第一志愿
8 070300 化学 陈锦彪 110751000001617 60 51 110 114 335 全日制 第一志愿
9 070300 化学 黄万博 110751000001625 61 53 108 114 336 全日制 第一志愿
10 070300 化学 严烙意 110751000001614 63 45 91 139 338 全日制 第一志愿
11 070300 化学 李博宁 110751000001619 53 73 108 111 345 全日制 第一志愿
12 070300 化学 张静 110751000001610 56 45 116 129 346 全日制 第一志愿
13 070300 化学 陈政阳 110751000001622 62 57 110 118 347 全日制 第一志愿
14 070300 化学 杨李 110751000001623 65 42 122 125 354 全日制 第一志愿
15 070300 化学 胥文瑞 110751000001626 56 65 109 128 358 全日制 第一志愿
16 070300 化学 余品科 110751000001609 69 55 122 122 368 全日制 第一志愿
17 070300 化学 田甜 110751000001616 71 54 130 119 374 全日制 第一志愿
18 071000 生物学 姚宇能 110751000002123 52 39 108 93 292 全日制 第一志愿
19 071000 生物学 龚清 110751000002133 66 51 102 78 297 全日制 第一志愿
20 071000 生物学 王静 110751000002107 69 43 120 75 307 全日制 第一志愿
21 071000 生物学 宋昊跃 110751000002109 61 45 103 113 322 全日制 第一志愿
22 071000 生物学 倪安婷 110751000002137 67 45 118 96 326 全日制 第一志愿
23 071000 生物学 王玥 110751000002136 51 42 131 104 328 全日制 第一志愿
24 071000 生物学 王祖弦 110751000002118 56 59 116 105 336 全日制 第一志愿
25 071000 生物学 顾磊 110751000002138 59 40 132 110 341 全日制 第一志愿
26 071000 生物学 蔡彦君 110751000002125 59 43 128 115 345 全日制 第一志愿
27 071000 生物学 商长耕 110751000002121 61 52 126 109 348 全日制 第一志愿
28 071000 生物学 张博 110751000002115 71 48 132 98 349 全日制 第一志愿
29 071000 生物学 李贵轩 110751000002110 74 46 126 110 356 全日制 第一志愿
30 071000 生物学 丁世宇 110751000002128 60 50 138 108 356 全日制 第一志愿
31 071000 生物学 杜博文 110751000002120 63 60 125 115 363 全日制 第一志愿
32 071000 生物学 白晓轩 110751000002119 72 58 125 121 376 全日制 第一志愿
33 071000 生物学 张极峰 110751000002132 67 69 139 119 394 全日制 第一志愿
34 071000 生物学 王芳岚 110751000002135 64 69 141 122 396 全日制 第一志愿
35 071300 生态学 刘烨 110751000002150 56 51 103 85 295 全日制 第一志愿
36 071300 生态学 杨菲凡 110751000002145 58 37 129 78 302 全日制 第一志愿
37 071300 生态学 乐蕾 110751000002156 53 52 111 93 309 全日制 第一志愿
38 071300 生态学 蔡金珊 110751000002147 64 47 109 116 336 全日制 第一志愿
39 071300 生态学 张俊杰 110751000002148 65 46 121 106 338 全日制 第一志愿
40 071300 生态学 张雨辰 110751000002151 65 40 126 114 345 全日制 第一志愿
41 071300 生态学 姜帅 110751000002159 69 57 132 101 359 全日制 第一志愿
42 071300 生态学 李易 110751000002149 59 59 125 117 360 全日制 第一志愿
43 071300 生态学 胡爽 110751000002152 62 62 123 121 368 全日制 第一志愿
44 086000 生物与医药 杨霞 110751000005972 51 38 100 94 283 全日制 第一志愿
45 086000 生物与医药 崇金阳 110751000005967 55 48 113 88 304 全日制 第一志愿
46 086000 生物与医药 张祖政 110751000005956 66 40 103 117 326 全日制 第一志愿
47 086000 生物与医药 杨慧姝 110751000005977 62 61 98 107 328 全日制 第一志愿
48 086000 生物与医药 李婧 110751000005959 61 54 116 112 343 全日制 第一志愿
49 086000 生物与医药 李长智 110751000005978 57 54 108 124 343 全日制 第一志愿
50 086000 生物与医药 张子恒 110751000005961 61 59 127 97 344 全日制 第一志愿
51 086000 生物与医药 李岩 110751000005989 63 50 111 124 348 全日制 第一志愿
52 086000 生物与医药 李忠辉 110751000005954 73 56 112 125 366 全日制 第一志愿
53 086000 生物与医药 胡浩宁 110751000005969 70 62 117 117 366 全日制 第一志愿
54 086000 生物与医药 胡慧琴 110751000005955 67 55 119 126 367 全日制 第一志愿
55 086000 生物与医药 陈钰亭 110751000005962 65 69 133 122 389 全日制 第一志愿
56 105500 药学 何婷 110751000006130 68 68 166 0 302 全日制 第一志愿
57 105500 药学 宋利华 110751000006092 52 67 195 0 314 全日制 第一志愿
58 105500 药学 李淑慧 110751000006129 59 53 215 0 327 全日制 第一志愿
59 105500 药学 秦贵林 110751000006109 69 59 220 0 348 全日制 第一志愿
60 105500 药学 张诗浩 110751000006118 59 62 241 0 362 全日制 第一志愿
61 105500 药学 雷晶鹏 110751000006112 71 69 223 0 363 全日制 第一志愿
62 105500 药学 李乾扬 110751000006133 55 50 260 0 365 全日制 第一志愿
63 105500 药学 万雨莲 110751000006103 70 59 246 0 375 全日制 第一志愿
64 105500 药学 张海霞 110751000006119 69 58 252 0 379 全日制 第一志愿
65 105500 药学 吴椰 110751000006120 70 72 237 0 379 全日制 第一志愿
66 105500 药学 杨斌 110751000006132 66 56 260 0 382 全日制 第一志愿
67 105500 药学 范成红 110751000006128 63 61 260 0 384 全日制 第一志愿
68 086000 生物与医药 李楚凤 110751000005973 50 46 95 85 276 非全日制 第一志愿
69 086000 生物与医药 胥怀 110751000005981 59 52 97 106 314 非全日制 第一志愿
70 086000 生物与医药 陈星宇 110751000005960 57 76 109 88 330 非全日制 第一志愿
71 086000 生物与医药 田俊 110751000005984 69 46 99 116 330 非全日制 第一志愿
72 105500 药学 宋宇 110751000006101 60 57 220 0 337 非全日制 第一志愿

 

CopyRight2012   三峡大学 生物与制药学院     AllRights Reserved

学院办公室电话:0717-6395580   研究生招生电话:0717-6395516

地址:湖北省 宜昌市 大学路8号  邮政编码:443002