加为收藏联系我们

通知公告

您的当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文
生物与制药学院2021年全日制调剂生参加第一批复试名单
作者: 点击数:时间:2021-03-29 23:34:40
序号 专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学生类别 学习方式 备注
1 070300 化学 陈洁玲 105591210018779 70 53 90 90 303 调剂生 全日制
2 070300 化学 王思媛 106971611604561 74 49 102 88 313 调剂生 全日制
3 070300 化学 吕森 105901234510733 70 63 103 109 345 调剂生 全日制
4 070300 化学 张伟 106571422112287 71 44 85 102 302 调剂生 全日制
5 070300 化学 卢振鸿 105111113515694 60 51 95 108 314 调剂生 全日制
6 070300 化学 祝雄斌 100101200001982 66 40 111 111 328 调剂生 全日制
7 070300 化学 周涵 106971441114455 70 69 77 70 286 调剂生 全日制
8 070300 化学 黄金 105111113515867 63 41 89 111 304 调剂生 全日制
9 070300 化学 薛延杰 105421414213615 65 46 116 91 318 调剂生 全日制
10 070300 化学 李家欣 105601008101985 75 47 116 88 326 调剂生 全日制
11 070300 化学 刘国辉 105591210009832 72 45 93 102 312 调剂生 全日制
12 070300 化学 向娟娟 105321423406051 64 58 113 121 356 调剂生 全日制
13 070300 化学 刘怡璇 103581210007352 78 66 109 110 363 调剂生 全日制
14 070300 化学 罗茹琳 100021116319465 64 55 72 115 306 调剂生 全日制
15 070300 化学 孙悦怡 101451000008571 59 57 89 112 317 调剂生 全日制
16 070300 化学 刘思思 105591210007948 72 59 87 71 289 调剂生 全日制
17 070300 化学 解瑞 105111113515864 75 55 93 92 315 调剂生 全日制
18 070300 化学 李小红 107121164011816 70 46 98 120 334 调剂生 全日制
19 070300 化学 唐莉华 105591210019564 71 55 95 87 308 调剂生 全日制
20 070300 化学 李朝东 105321140505876 61 46 85 98 290 调剂生 全日制
21 070300 化学 樊玉瑞 104591411000078 77 42 109 82 310 调剂生 全日制
22 070300 化学 郑芳妹 105111113516001 63 43 98 107 311 调剂生 全日制
23 071000 生物学 张静 104871000136612 61 54 87 80 282 调剂生 全日制
24 071000 生物学 胡荣根 104591411020431 74 48 86 117 325 调剂生 全日制
25 071000 生物学 王慧珍 105041210434759 65 54 108 65 292 调剂生 全日制
26 071000 生物学 王康鑫 104591411020442 73 65 74 90 302 调剂生 全日制
27 071000 生物学 张梦丽 103841214112140 75 63 81 61 280 调剂生 全日制
28 071000 生物学 夏宁 106111026070088 52 54 92 99 297 调剂生 全日制
29 071000 生物学 周美琪 105111115517299 69 60 75 85 289 调剂生 全日制
30 071000 生物学 邵静 104871000136679 72 72 86 79 309 调剂生 全日制
31 071000 生物学 徐子莲 104031071005054 63 49 118 109 339 调剂生 全日制
32 071000 生物学 王纯 105121210466611 56 53 101 83 293 调剂生 全日制
33 071000 生物学 高秀清 106351317020279 70 42 83 116 311 调剂生 全日制
34 071000 生物学 陈晓飞 106971414515862 61 48 98 95 302 调剂生 全日制
35 071000 生物学 袁敏 105641000000049 69 54 85 112 320 调剂生 全日制
36 071000 生物学 侯文雅 106971414215858 64 54 90 90 298 调剂生 全日制
37 071000 生物学 周子冲 105041210434898 65 42 77 96 280 调剂生 全日制
38 071000 生物学 刘双成 116461210001071 63 54 98 84 299 调剂生 全日制
39 071000 生物学 张迪 105591210007917 71 57 91 96 315 调剂生 全日制
40 071000 生物学 李华荣 105041210434734 64 53 111 70 298 调剂生 全日制
41 071000 生物学 周沁雯 105421422109421 71 54 111 69 305 调剂生 全日制
42 071000 生物学 蔺妍妍 105111115517403 56 55 89 98 298 调剂生 全日制
43 071000 生物学 吴波 104221510915926 55 55 97 106 313 调剂生 全日制
44 071000 生物学 魏鑫琳 121211000000952 70 39 93 111 313 调剂生 全日制
45 071000 生物学 康柔嘉 103071211600379 61 49 90 96 296 调剂生 全日制
46 071000 生物学 谭奥洁 105591210007915 57 54 83 102 296 调剂生 全日制
47 071000 生物学 刘衍胜 103071211609167 63 42 113 66 284 调剂生 全日制
48 071000 生物学 万妍妤 106351317020208 76 62 71 84 293 调剂生 全日制
49 071000 生物学 徐艳红 102691134050108 71 42 96 99 308 调剂生 全日制
50 071000 生物学 何世霞 104031071010054 59 60 115 122 356 调剂生 全日制
51 071300 生态学 汪浩南 107301121003241 71 56 73 97 297 调剂生 全日制
52 071300 生态学 苟玉婷 144301110000158 49 52 112 94 307 调剂生 全日制
53 071300 生态学 王雯颖 106971611604612 69 65 102 61 297 调剂生 全日制
54 071300 生态学 杨希鸿 144301107000163 61 49 98 91 299 调剂生 全日制
55 071300 生态学 许静雯 105891071015257 60 51 108 123 342 调剂生 全日制
56 071300 生态学 王梦妍 107301121003303 72 44 109 126 351 调剂生 全日制
57 071300 生态学 苏浩 106351317020452 75 47 85 89 296 调剂生 全日制
58 071300 生态学 张林君 103191410521997 66 37 111 110 324 调剂生 全日制
59 071300 生态学 王旭 144301105000117 63 42 70 113 288 调剂生 全日制
60 071300 生态学 杨霞礼 103071210309657 64 56 71 127 318 调剂生 全日制
61 071300 生态学 李亚琪 106111017070036 76 48 106 144 374 调剂生 全日制
62 071300 生态学 王笑蓉 144301107000076 61 49 88 93 291 调剂生 全日制
63 071300 生态学 赵丹蜂 106971141515435 71 54 93 66 284 调剂生 全日制
64 071300 生态学 席慕容 102001211416393 61 54 56 112 283 调剂生 全日制
65 071300 生态学 张爽 144301128000004 63 39 114 83 299 调剂生 全日制
66 071300 生态学 贺祯子 107301121003329 69 42 86 115 312 调剂生 全日制
67 071300 生态学 黄晶 103191361319210 64 56 93 103 316 调剂生 全日制
68 071300 生态学 邵建荣 103571210003773 62 59 77 98 296 调剂生 全日制
69 071300 生态学 陈欣蕾 106351317020518 69 49 93 100 311 调剂生 全日制
70 071300 生态学 罗丹 144301107000078 56 49 98 85 288 调剂生 全日制
71 071300 生态学 周璇 105421430714262 79 58 125 106 368 调剂生 全日制
72 071300 生态学 张颖 103701210007758 70 70 94 84 318 调剂生 全日制
73 071300 生态学 刘赛兰 103841215114938 68 52 81 111 312 调剂生 全日制
74 071300 生态学 张楚 106991230816334 49 64 94 105 312 调剂生 全日制
75 071300 生态学 许少婷 103071210309168 60 48 61 113 282 调剂生 全日制
76 071300 生态学 孙一洲 102691132010124 67 61 87 116 331 调剂生 全日制
77 071300 生态学 刘建 144301128000031 70 58 110 101 339 调剂生 全日制
78 071300 生态学 程倩 144301063000079 68 58 92 111 329 调剂生 全日制
79 071300 生态学 王楠楠 103191231602948 54 48 108 97 307 调剂生 全日制
80 071300 生态学 栾雨萌 105111115304407 65 55 75 101 296 调剂生 全日制
81 071300 生态学 李磊 106351317020434 63 58 89 104 314 调剂生 全日制
82 071300 生态学 高凡 103191346617640 78 50 103 106 337 调剂生 全日制
83 071300 生态学 王杰 144301107000259 77 46 115 113 351 调剂生 全日制
84 071300 生态学 胡彦哲 105041211738799 65 66 68 111 310 调剂生 全日制
85 071300 生态学 顾雨琪 106371008011213 59 68 102 114 343 调剂生 全日制
86 071300 生态学 钱前 106101071320086 65 37 99 122 323 调剂生 全日制
87 071300 生态学 刘润林 104221510916161 56 39 110 91 296 调剂生 全日制
88 071300 生态学 吕承程 102981211603514 67 41 100 89 297 调剂生 全日制
89 071300 生态学 刘昊 105041210334159 53 55 110 114 332 调剂生 全日制
90 071300 生态学 马佳鑫 107101430711569 77 62 105 100 344 调剂生 全日制
91 071300 生态学 闫园园 103071210308395 59 46 103 125 333 调剂生 全日制
92 071300 生态学 陈海波 103071210310240 70 40 58 119 287 调剂生 全日制
93 071300 生态学 涂羽 106731000021322 74 55 103 102 334 调剂生 全日制
94 071300 生态学 郭入铭 106351317020469 67 44 106 101 318 调剂生 全日制
95 071300 生态学 张青青 106631000007582 73 52 89 70 284 调剂生 全日制
96 071300 生态学 彭思瑞 103571210003528 75 65 86 84 310 调剂生 全日制
97 071300 生态学 余丹 144301119000089 64 55 67 96 282 调剂生 全日制
98 071300 生态学 占昭慧 102981211607475 65 58 101 105 329 调剂生 全日制
99 071300 生态学 杨笑 144301107000207 63 57 98 91 309 调剂生 全日制
100 071300 生态学 陈婷 102981211607788 64 39 120 96 319 调剂生 全日制
101 071300 生态学 乔文洁 103841213714891 58 65 86 92 301 调剂生 全日制
102 071300 生态学 王丽霞 102001211416383 66 48 71 97 282 调剂生 全日制
103 071300 生态学 钱荣艳 106351317020515 67 57 123 116 363 调剂生 全日制
104 071300 生态学 薛诚 106991153415892 62 56 59 110 287 调剂生 全日制
105 071300 生态学 詹晓玉 106971430716332 71 57 67 106 301 调剂生 全日制
106 071300 生态学 王宁 104031071300007 63 43 107 95 308 调剂生 全日制
107 071300 生态学 刘佳怡 105591210007952 64 44 105 76 289 调剂生 全日制
108 071300 生态学 王薇 105591210007951 71 46 114 105 336 调剂生 全日制
109 071300 生态学 陈兴雨 144301106000145 66 45 96 106 313 调剂生 全日制
110 071300 生态学 王旭东 106571421912268 72 47 82 111 312 调剂生 全日制
111 071300 生态学 赵梓贤 103841214214909 72 70 91 99 332 调剂生 全日制
112 071300 生态学 谢雪杨 100191530216343 64 63 68 110 305 调剂生 全日制
113 071300 生态学 李书汉 144301107000265 59 53 100 108 320 调剂生 全日制
114 071300 生态学 朱梦娜 103701210007553 72 58 117 94 341 调剂生 全日制
115 071300 生态学 王倩 105421431808061 63 64 96 85 308 调剂生 全日制
116 071300 生态学 李科 102691134060014 59 43 71 110 283 调剂生 全日制
117 071300 生态学 王帅飞 103001210408653 69 55 86 113 323 调剂生 全日制
118 086000 生物与医药 蒲春香 106171002004970 63 61 85 85 294 调剂生 全日制
119 086000 生物与医药 乔世欣 102551210007912 69 39 75 108 291 调剂生 全日制
120 086000 生物与医药 朱启尧 103861100807588 61 53 71 93 278 调剂生 全日制
121 086000 生物与医药 皮海廷 100561034427749 62 44 101 116 323 调剂生 全日制
122 086000 生物与医药 王焕焕 104591411200105 69 44 69 105 287 调剂生 全日制
123 086000 生物与医药 王大玺 106351324022596 70 56 114 71 311 调剂生 全日制
124 086000 生物与医药 刘亭亭 102951210212576 58 62 73 87 280 调剂生 全日制
125 086000 生物与医药 彭远凤 105641000007944 67 57 71 77 272 调剂生 全日制
126 086000 生物与医药 孟凡宇 102511000012483 64 57 97 108 326 调剂生 全日制
127 086000 生物与医药 金吕华 102951210205800 62 61 86 81 290 调剂生 全日制
128 086000 生物与医药 秦湉 105641000002193 74 51 114 103 342 调剂生 全日制
129 086000 生物与医药 陈晓莹 105591210011520 67 46 85 83 281 调剂生 全日制
130 105500 药学 郭怡 100631000102823 62 51 216 0 329 调剂生 全日制
131 105500 药学 王晓萌 104591410400398 69 69 197 0 335 调剂生 全日制
132 105500 药学 唐官美 106311000912460 65 44 239 0 348 调剂生 全日制
133 105500 药学 隋昭松 106131100700030 65 53 236 0 354 调剂生 全日制
134 105500 药学 刘思春 100891130630043 64 54 209 0 327 调剂生 全日制
135 105500 药学 顾会灵 104591410400302 68 75 180 0 323 调剂生 全日制
136 105500 药学 张丽 106131100700186 63 44 250 0 357 调剂生 全日制
137 105500 药学 任枫 121211000002083 66 66 201 0 333 调剂生 全日制
138 105500 药学 马蓓 106131100700177 67 42 219 0 328 调剂生 全日制
139 105500 药学 赵增彩 104591410400228 70 66 187 0 323 调剂生 全日制
140 105500 药学 张虹波 106311000910406 71 52 205 0 328 调剂生 全日制
141 105500 药学 邱一凡 104591410400590 72 71 185 0 328 调剂生 全日制
142 105500 药学 韩文婕 103841211401115 80 61 196 0 337 调剂生 全日制
143 105500 药学 李文丹 104591410400573 71 77 175 0 323 调剂生 全日制
144 105500 药学 史钦鋆 106311000911106 72 70 226 0 368 调剂生 全日制
145 105500 药学 吴梦瑶 104231640121106 66 54 202 0 322 调剂生 全日制
146 105500 药学 刘津铭 104591410400145 77 69 176 0 322 调剂生 全日制
147 105500 药学 李胜 101591000002967 75 48 220 0 343 调剂生 全日制
148 105500 药学 黄熠非 104031100700143 65 57 200 0 322 调剂生 全日制
149 105500 药学 韦媛 121211000002030 74 49 202 0 325 调剂生 全日制
150 105500 药学 罗芳 104961000000236 58 70 243 0 371 调剂生 全日制
151 105500 药学 郑淑英 106311000581036 70 49 216 0 335 调剂生 全日制
152 105500 药学 刘雅琪 104231370107114 60 47 203 0 310 调剂生 全日制
153 105500 药学 饶淑容 106131100700113 55 53 237 0 345 调剂生 全日制
154 105500 药学 徐鸿全 121211000001289 72 67 189 0 328 调剂生 全日制
155 105500 药学 曹露茜 106131100700171 69 45 224 0 338 调剂生 全日制
156 105500 药学 汤梦腾 102511000011474 52 63 203 0 318 调剂生 全日制
157 105500 药学 周智华 106131100700277 51 48 223 0 322 调剂生 全日制
158 105500 药学 彭圣钧 104221510907388 52 83 189 0 324 调剂生 全日制
159 105500 药学 严晓鹭 105981000003381 59 53 213 0 325 调剂生 全日制
160 105500 药学 李玉 106311000918257 68 46 211 0 325 调剂生 全日制
161 105500 药学 骆妍 105411431902429 69 56 207 0 332 调剂生 全日制
162 105500 药学 涂慕鑫 100101200006080 67 59 203 0 329 调剂生 全日制
163 105500 药学 陈斯琴 106131100700102 69 48 237 0 354 调剂生 全日制
164 105500 药学 宋佳星 106131100700118 66 59 262 0 387 调剂生 全日制
165 105500 药学 庞海龙 103661210001401 66 42 222 0 330 调剂生 全日制
166 105500 药学 彭艺 106311000615553 79 62 200 0 341 调剂生 全日制
167 105500 药学 黄欢 106311000910404 71 60 207 0 338 调剂生 全日制
168 105500 药学 徐嘉浩 106101105510463 65 65 193 0 323 调剂生 全日制

 

CopyRight2012   三峡大学 生物与制药学院     AllRights Reserved

学院办公室电话:0717-6395580   研究生招生电话:0717-6395516

地址:湖北省 宜昌市 大学路8号  邮政编码:443002