| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 学生类别 | 导师 | 专业名称 | 正式取得学籍年月 | 成绩是/否符合要求 | 论文评阅 是/否通过 | 学术不端检测 是/否通过 | 是否达到学位授予科研(学术)成果标准 (是/否) | 科研(学术)成果类型 | 科研(学术)数量 |
| 1 | 201807030021001 | 冯永奎 | 全日制学硕 | 黄年玉 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 2 | 201807030021003 | 江小兰 | 全日制学硕 | 周海峰 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 3 | 201807030021004 | 刘含 | 全日制学硕 | 杨昌英 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 4 | 201807030021005 | 刘钥鑫 | 全日制学硕 | 黄年玉 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 5 | 201807030021008 | 牛慧斌 | 全日制学硕 | 方艳芬 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 6 | 201807030021010 | 王文 | 全日制学硕 | 肖述章 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 7 | 201807030021011 | 邢琪麟 | 全日制学硕 | 肖述章 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 8 | 201807030021012 | 杨兵 | 全日制学硕 | 周海峰 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 9 | 201807030021013 | 颜夏 | 全日制学硕 | 肖述章 | 化学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 10 | 201707100021005 | 胡胜 | 全日制学硕 | 何正权 | 生物学 | 2017年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 11 | 201707100021006 | 李村杰 | 全日制学硕 | 陈发菊 | 生物学 | 2017年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 12 | 201807100021003 | 陈晨 | 全日制学硕 | 张德春 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 13 | 201807100021009 | 刘超 | 全日制学硕 | 刘士平 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 3 |
| 14 | 201807100021011 | 刘珊 | 全日制学硕 | 邓张双 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 15 | 201807100021015 | 宋婷 | 全日制学硕 | 龚大春 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 16 | 201807100021017 | 王佳慧 | 全日制学硕 | 刘文 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 17 | 201807100021020 | 向玲 | 全日制学硕 | 李晓玲 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 18 | 201807100021021 | 解军辉 | 全日制学硕 | 沈祥陵 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 19 | 201807100021022 | 杨姝蕾 | 全日制学硕 | 陈发菊 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 20 | 201807100021023 | 张壮 | 全日制学硕 | 何正权 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 21 | 201807100021024 | 周富贵 | 全日制学硕 | 邓张双 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文1、专利2 | 3 |
| 22 | 201807100021025 | 周继慧 | 全日制学硕 | 邹坤 | 生物学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 3 |
| 23 | 201807130021001 | 侯云波 | 全日制学硕 | 王传华 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 24 | 201807130021002 | 刘文景 | 全日制学硕 | 许文年 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 25 | 201807130021005 | 孙雷 | 全日制学硕 | 李晓玲 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 26 | 201807130021008 | 熊丹伟 | 全日制学硕 | 陈芳清 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文1、专利1 | 2 |
| 27 | 201807130021009 | 杨婧 | 全日制学硕 | 王传华 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 28 | 201807130021011 | 张常安 | 全日制学硕 | 方艳芬 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 29 | 201807130021012 | 张寒 | 全日制学硕 | 王建柱 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 30 | 201807130021013 | 周菊梅 | 全日制学硕 | 陈芳清 | 生态学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 31 | 201808523821009 | 裴宇鹏 | 全日制专硕 | 李啸 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 32 | 201808523821014 | 望松柏 | 全日制专硕 | 涂璇 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 33 | 201808523821018 | 肖泽涛 | 全日制专硕 | 李啸 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 34 | 201808523821001 | 陈重旭 | 全日制专硕 | 陈剑锋 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 35 | 201808523821003 | 黑梦云 | 全日制专硕 | 黄应平 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 36 | 201808523821005 | 孔帅 | 全日制专硕 | 龚大春 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 37 | 201808523821010 | 彭钦天 | 全日制专硕 | 黄应平 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 38 | 201808523821015 | 王运芳 | 全日制专硕 | 邹坤 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 39 | 201808523821019 | 夏辛珂 | 全日制专硕 | 雷生姣 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 3 |
| 40 | 201808523821024 | 左群 | 全日制专硕 | 吕育财 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 41 | 201808523822002 | 董浩 | 非全日制专硕 | 龚大春 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 42 | 201808523822006 | 李春艳 | 非全日制专硕 | 吕育财 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 43 | 201808523822023 | 朱佳琪 | 非全日制专硕 | 陈芳清、黄永文 | 生物工程 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 44 | 2018105500201017 | 朱丽金 | 全日制专硕 | 贺海波 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 |
| 是 | 论文 | 2 |
| 45 | 201810550021002 | 陈莹莹 | 全日制专硕 | 杨昌英 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 46 | 201810550021003 | 龚玲俐 | 全日制专硕 | 杨昌英 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 47 | 201810550021004 | 郭明清 | 全日制专硕 | 周海峰 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 48 | 201810550021006 | 江伟杰 | 全日制专硕 | 贺海波 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 49 | 201810550021007 | 金冠 | 全日制专硕 | 邹坤 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 50 | 201810550021012 | 彭琛琛 | 全日制专硕 | 周海峰 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 51 | 201810550021014 | 游方芳 | 全日制专硕 | 陈剑锋 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 52 | 201810550021015 | 余涛 | 全日制专硕 | 周海峰 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 53 | 201810550021016 | 张媛媛 | 全日制专硕 | 贺海波 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 54 | 201810550021005 | 胡飞飞 | 全日制专硕 | 邓张双 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 横向课题 | 1 |
| 55 | 201810550021009 | 李曼姝 | 全日制专硕 | 邹坤 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 2 |
| 56 | 201810550021010 | 李平媛 | 全日制专硕 | 汪鋆植 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 57 | 201810550021018 | 朱文雪 | 全日制专硕 | 杨昌英 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 58 | 201810550021013 | 史非凡 | 全日制专硕 | 汪鋆植 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文1、专利1 | 2 |
| 59 | 201808523821022 | 甄虹恒 | 全日制专硕 | 陈剑锋 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 60 | 201810550022008 | 雷乾坤 | 非全日制专硕 | 贺海波 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
| 61 | 201810550022011 | 卢大顺 | 非全日制专硕 | 李莉娥 | 药学 | 2018年9月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 论文 | 1 |
现将三峡大学生物与制药学院2021届硕士研究生学位授予科研(学术)成果审查汇总予以公示,公示时间为3个工作日。若有疑议,请拨打电话0717-6395516。