| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 学生类别 | 专业名称 | 科研论文题目 | 期刊名称 | 发表年份及卷(期)数 | 作者排名 | 期刊收录情况 | 审核 形式 | 录用 情况 | 是否为期刊目录所列期刊编号 | 是否培优基金结题成果 |
| 1 | 201807100021010 | 刘靖 | 全日制学硕 | 生物学 | 濒危植物曲茎石斛种子无菌萌发研究 | 种子 | 2021,40(09):48-51+56+2. | 本人第一作者 | 北大核心 | 网络审核 | 网络首发 | 是 | 否 |
| 2 | 201807130021003 | 刘杨贇 | 全日制学硕 | 生态学 | 沿江化工园生态功能区划与建设的探讨—以宜都园区为例 | 环境科学与管理 | 2021,46(04):33-37 | 本人第一作者 | 北大核心 | 网络审核 | 网络首发 | 是 | 否 |
| 3 | 201807130021006 | 王明云 | 全日制学硕 | 生态学 | 摄食声对草鱼幼鱼的诱集作用 | 水生生物学报 | 2021,45(01):153-160. | 本人第一作者 | 北大核心 | 网络审核 | 网络首发 | 是 | 否 |
| 4 | 201807130021006 | 王明云 | 全日制学硕 | 生态学 | Can feeding sound attract Flower fish (Ptychobarbus Kaznakovi)? | Journal of Comparative Physiology A | 207,617-627 (2021). | 本人第一作者 | SCI | 网络审核 | 网络首发 | 是 | 否 |
| 5 | 201808523822004 | 胡悦 | 非全日制专硕 | 生物工程 | LiCl-ARTP复合诱变选育高产碱性蛋白酶菌株及其发酵条件优化 | 中国酿造 | 2021年第40卷第2期 | 本人第一作者 | 北大核心 | 网络审核 | 网络首发 | 是 | 否 |
| 6 | 201807130021007 | 王英鲲 | 全日制学硕 | 生态学 | 蛛网萼叶功能性状随植物生长发育进程的变化 | 植物科学学报 | 2021年39卷(第5期) | 本人第一作者 | cscd | 网络审核 | 网络首发 | 是 | 否 |
现将三峡大学生物与制药学院2021届硕士研究生发表科研论文情况予以公示,公示时间为3个工作日。若有疑议,请拨打电话0717-6395516。