生物科学专业来华留学生本科生人才培养方案
(专业代码:071001)
一、 培养目标
本专业培养系统、扎实地掌握生物学基本理论、基础知识和基本技能,深入了解生物学的学科前沿和发展趋势,具备开展生物学科学研究和技术开发应用的实践能力,富有创新创业意识和能力的高素质专业人才。本专业学生毕业后能在生物学及相关领域从事科学研究、技术开发、生物教育、生物产品生产、检测、销售及管理等方面的工作。
二、 培养要求与特色
培养要求
1、掌握比较扎实的数学、物理学和化学方面的基础理论及知识,同时具有计算机及信息科学等方面的基础知识;
2、具有扎实的生物科学的基础理论、基本知识和基本技能,接受系统的科研训练,具有主动获取知识、综合运用所掌握的理论知识和技能从事生物科学及其相关领域科学研究的能力,具有一定的实验设计、实验数据的整理和分析以及参与学术交流的能力,具有追求真理的科学精神;
3、具备生物技术开发应用的基本能力,掌握与微生物、植物和动物相关的生产实践的基本方法与技术,具有较强的创新创业意识和能力,践行“求索”校训。
培养特色:
培养掌握生物学基础理论和基本知识,具备开展生物学科学研究和生物技术开发应用的高级技术人才,具有区域、行业特色及理工结合的特色。
三、 学制与毕业要求
1. 学制:4年
2. 毕业最低学分:145
四、 授予学位及要求
按《三峡大学学位授予条例实施细则》办理授予理学学士学位
五、 各类课程设置及学分分配要求
1.课程模块学分分配汇总表
类目 | 通识课程学分 | 专业课程学分 | 合计 |
| 通识必修课 | 通识选修课 | 专业基础课 | 专业核心课 | 专业拓展课 | |
学分 | 18.5 | 29 | 30 | 53.5 | 15 | 146 |
占毕业总学分% | 12.67% | 19.86% | 20.55% | 36.64% | 10.28% | 100% |
实践教学 | 学分 | | 5.25 | 12.5 | 31 | 4 | 52.75 |
占毕业总学分% | | 3.60% | 8.56% | 21.23% | 2.74% | 36.13% |
2.各学期学分分配汇总表
类目 | 各学期学分分配 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
通识课程 | 通识必修课 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | | | | | | |
通识选修课 | 9.5 | 14.5 | 5 | | | | | | | |
专业课程 | 专业基础课 | 5 | 8 | 9 | 8 | | | | | | |
专业核心课 | 0.5 | | 1.5 | 22 | 14 | 6.5 | 1 | 8 | | |
专业拓展课 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | |
合计 | 19 | 29 | 19.5 | 34 | 19 | 11.5 | 6 | 8 | | |
六、
课程设置总表
药学专业教学计划表
课程性质 | 开课单位 | 课程名称 | 类 别 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时类型 | 各学期 学分分配 |
讲课 | 实验 | 实践 | 上机 | 课外上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 考核 方式 |
通识必修课 | S | 中国概况 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 2.5 | | | | | | | 考试 |
S | 综合汉语Ⅰ | 必修 | 4 | 64 | 64 | | | | | 4 | | | | | | | | 考试 |
S | 综合汉语Ⅱ | 必修 | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | | | | 考试 |
S | 综合汉语Ⅲ General Chinese III | 必修 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 4 | | | | | | 考试 |
S | 综合汉语 IV General Chinese IV | 必修 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | 4 | | | | | 考试 |
| 小计 | | 18.5 | 296 | 296 | | | | | 4 | 6.5 | 4 | 4 | | | | | |
通识选修课 | | 体育Ⅰ | | 1.5 | 24 | | | 24 | | | 1.5 | | | | | | | | |
| 体育Ⅱ | | 1.5 | 24 | | | 24 | | | | 1.5 | | | | | | | |
| 高等数学Ⅰ(一) | | 5 | 80 | 80 | | | | | 5 | | | | | | | | 考试 |
| 高等数学Ⅰ(二) | | 6 | 96 | 96 | | | | | | 6 | | | | | | | 考试 |
| 概率统计Ⅰ | | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | | | 考试 |
| 大学物理Ⅱ | | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | | | | 考试 |
| 物理实验 | | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | 考试 |
| 计算机基础 | | 3 | 48 | 28 | | | 20 | | 3 | | | | | | | | 考试 |
| 程序设计语言 | | 3 | 48 | 32 | | | 16 | | | 3 | | | | | | | 考试 |
| 小计 | | 29 | 464 | 380 | | 48 | 36 | | 9.5 | 14.5 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
专业基础课 | | 化学基础 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 |
| 化学基础实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | 2 | | | | | | 考查 |
| 有机化学 | 必修 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 4 | | | | | | 考试 |
| 有机化学实验 | 必修 | 3 | 48 | | 48 | | | | | | 3 | | | | | | 考查 |
| 植物生物学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | | | | | 考试 |
| 植物生物学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | 2 | | | | | | | | 考查 |
| 动物生物学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 |
| 动物生物学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | 2 | | | | | | | 考查 |
| 植物分类学 | 必修 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | | | 3 | | | | | 考试 |
| 微生物学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 |
| 微生物学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 |
小计 | | 30 | 480 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | | | | | |
专业核心课 | | 生物化学Ⅰ | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 |
| 生物化学实验Ⅰ | 必修 | 2.5 | 40 | | 40 | | | | | | | 2.5 | | | | | 考查 |
| 生物化学Ⅱ | 必修 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 |
| 生物化学实验Ⅱ | 必修 | 2.5 | 40 | | 40 | | | | | | | | 2.5 | | | | 考查 |
| 生命科学导论 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | 0.5 | | | | | | | | 考查 |
| 植物生理学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 |
| 植物生理学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 |
| 遗传学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 |
| 遗传学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 |
| 分子生物学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 |
| 分子生物学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 |
| 普通生态学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | | | 3 | | | | 考试 |
| 细胞生物学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 |
| 细胞生物学实验 | 必修 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | | 2 | | | | 考查 |
| 基因工程 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | | 2 | | | 考试 |
| 动物生理学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | | | | 3 | | | 考试 |
| 科学研究训练III(一)~(四) | 必修 | 6 | 12w | | | 12w | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | |
| 专业实习 | 必修 | 1 | 2w | | | 2w | | | | | | | | | 1 | | 考查 |
| 毕业论文 | 必修 | 8 | 16w | | | 16w | | | | | | | | | | 8 | 考查 |
小计 | | 53.5 | 616 | 360 | 256 | | | | 0.5 | | 1.5 | 22 | 14 | 6.5 | 1 | 8 | |
专业拓展课程 | | 文献检索和科技写作 | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | 2 | | | | 考查 |
| 生物大数据 | 选修 | 2 | 32 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 |
| 植物组织培养 | 选修 | 2 | 32 | 8 | 24 | | | | | | | | 2 | | | | 考查 |
| 林木遗传育种 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 |
| 生物统计学 | 选修 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | | | 考试 |
| 专业英语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | 2 | | | 考查 |
| 酶工程与酶制剂 | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | | 2 | | | 考试 |
| 生物显微技术 | 选修 | 2 | 32 | 8 | 24 | | | | | | | | | 2 | | | 考查 |
| 食用菌生理及栽培 | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | | | 2 | | 考查 |
| 药用植物栽培学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 |
| 经济动物学 | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | | | 2 | | 考查 |
| 表观遗传学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 |
总计 | 最低完成15学分 |
七、 集中实践教学环节课程设置一览表
课程性质 | 类别 | 课程名称 | 学分数 | 总学时 | 学期安排 |
专业核心课程 | 必修 | 专业见习 | 1 | 2W | 7 |
必修 | 科学研究训练III | 6 | 12W | 3-6 |
必修 | 毕业论文 | 8 | 16W | 8 |
合计学分:15 |
八、 有关说明(黑体,加粗,四号字)
无